Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2010 -2019

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.05 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 09 Jul 2020
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2010 -2019
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Population Sex Ratio by Regency/Municipality in Sulawesi Selatan Province, 2010 - 2019 
Kabupaten/Kota
 Regency/Municipality 
2019 2018 2017 2016 2010
Penduduk (ribu)
 Population (thousand) 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
 Annual Population Growth Rate (%) 
Persentase Penduduk
 Percentage of Total Population 
Kepadatan Penduduk per km2
 Population Density per sq.km 
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
 Population Sex Ratio 
Penduduk (ribu)
 Population (thousand) 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
 Annual Population Growth Rate (%) 
Persentase Penduduk
 Percentage of Total Population 
Kepadatan Penduduk per km2
 Population Density per sq.km 
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
 Population Sex Ratio 
Penduduk (ribu)
 Population (thousand) 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2015-2017)
 Annual Population Growth Rate (2015-2017) (%) 
Persentase Penduduk
 Percentage of Total Population 
Kepadatan Penduduk per km2
 Population Density per sq.km 
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
 Population Sex Ratio 
Penduduk (ribu)
 Population (thousand) 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (2015-2016)
 Annual Population Growth Rate (2015-2016) (%)  
Persentase Penduduk
 Percentage of Total Population 
Kepadatan Penduduk per km2
 Population Density per sq.km 
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
 Population Sex Ratio 
Penduduk (ribu)
 Population (thousand) 
Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun
 Annual Population Growth Rate (%) 
Persentase Penduduk
 Percentage of Total Population 
Kepadatan Penduduk per km2
 Population Density per sq.km 
Rasio Jenis Kelamin Penduduk
 Population Sex Ratio 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6)
Kepulauan Selayar 135,6   1,15   1,53   150   93,2   134,28 0,96   1,53   149   92,9   133,0   1,07   1,53   147   92,7   131,6   92,65   1,08   2   144,0   122,4   1,33   1,52   135   91,5  
Bulukumba 420,6   0,68   4,75   364   89,5   418,326 0,63   4,77   362   89,6   415,7   0,63   4,78   360   89,6   413,2   89,55   0,67   5   355,0   395,8   0,82   4,91   343   89,6  
Bantaeng 187,6   0,63   2,12   474   92,9   186,612 0,56   2,13   471   92,9   185,6   0,60   2,14   469   93,1   184,5   93,15   0,62   2   463,0   177,3   0,77   2,20   448   93,5  
Jeneponto 363,8   0,63   4,11   403   93,3   361,793 0,56   4,12   401   93,4   359,8   0,59   4,14   398   93,4   357,8   93,50   0,62   4   394,0   343,8   0,76   4,27   381   94,0  
Takalar 298,7   1,11   3,37   527   92,7   295,892 0,99   3,37   522   92,7   293,0   1,05   3,37   517   92,6   290,0   92,55   1,07   3   506,0   270,5   1,29   3,36   477   92,3  
Gowa 772,7   1,85   8,73   410   97,0   760,607 1,66   8,67   404   97,0   748,2   1,75   8,61   397   96,9   735,5   96,82   1,77   9   384,0   655,0   2,12   8,13   348   96,2  
Sinjai 244,1   0,68   2,76   298   93,9   242,672 0,61   2,77   296   93,9   241,2   0,65   2,78   294   93,8   239,7   93,72   0,67   3   290,0   229,6   0,82   2,85   280   93,5  
Maros 353,1   1,10   3,99   218   95,8   349,822 0,99   3,99   216   95,8   346,4   1,04   3,99   214   95,8   342,9   95,75   1,06   4   210,0   320,1   1,28   3,97   198   95,3  
Pangkajene Dan Kepulauan 335,5   1,00   3,79   302   94,1   332,674 0,87   3,79   299   93,9   329,8   0,95   3,79   296   93,8   326,7   93,63   0,96   4   291,0   306,7   1,17   3,81   276   92,6  
Barru 174,3   0,51   1,97   148   92,7   173,623 0,50   1,98   148   92,6   172,8   0,45   1,99   147   92,6   171,9   92,53   0,40   2   146,0   166,5   0,63   2,07   142   91,8  
Bone 758,6   0,58   8,57   166   91,8   754,894 0,52   8,61   166   91,6   751,0   0,54   8,64   165   91,5   747,0   91,39   0,55   9   163,0   720,0   0,71   8,93   158   90,5  
Soppeng 227,0   0,12   2,56   167   89,1   226,77 0,13   2,59   167   89,0   226,5   0,08   2,61   167   88,9   226,3   88,87   0,08   3   166,0   224,6   0,19   2,79   165   88,7  
Wajo 397,8   0,33   4,49   159   92,1   396,81 0,31   4,52   158   92,0   395,6   0,30   4,55   158   91,8   394,5   91,72   0,32   5   157,0   386,3   0,42   4,79   154   90,8  
Sidenreng Rappang 302,0   1,13   3,41   160   96,4   299,123 1,01   3,41   159   96,1   296,1   1,09   3,41   157   96,0   293,0   95,70   1,10   3   154,0   272,8   1,32   3,38   145   94,1  
Pinrang 377,1   0,76   4,26   192   94,4   374,583 0,63   4,27   191   94,3   372,2   0,74   4,28   190   94,2   369,6   94,24   0,77   4   187,0   352,2   0,90   4,37   180   93,9  
Enrekang 206,4   0,87   2,33   116   100,8   204,827 0,74   2,34   115   100,8   203,3   0,83   2,34   114   100,9   201,6   100,78   0,81   2   112,0   190,9   1,04   2,37   107   100,7  
Luwu 362,0   0,92   4,09   121   96,1   359,209 0,82   4,09   120   96,2   356,3   0,87   4,10   119   96,3   353,3   96,48   0,87   4   117,0   333,5   1,08   4,14   111   97,4  
Tana Toraja 234,0   0,60   2,64   114   101,9   232,821 0,56   2,65   113   102,0   231,5   0,55   2,66   113   102,2   230,2   102,30   0,53   3   111,0   221,8   0,73   2,75   108   103,1  
Luwu Utara 312,9   0,91   3,53   42   100,6   310,47 0,80   3,54   41   100,7   308,0   0,87   3,54   41   100,8   305,4   100,80   0,89   4   40,0   288,4   1,08   3,58   38   101,3  
Luwu Timur 299,7   2,32   3,39   43   105,7   293,822 2,07   3,35   42   105,8   287,9   2,20   3,31   41   105,8   281,8   105,84   2,26   3   40,0   243,8   2,64   3,02   35   105,8  
Toraja Utara 231,2   0,68   2,61   201   100,2   229,798 0,61   2,62   200   100,3   228,4   0,64   2,63   198   100,5   227,0   100,76   0,65   3   196,0   217,5   0,82   2,70   189   102,2  
Kota Makassar 1 526,7   1,44   17,25   8 686   98,1   1 508,15 1,29   17,19   8 580   98,1   1 489,0   1,36   17,13   8 471   98,0   1 469,6   97,98   1,39   17   8 246,0   1 342,8   1,66   16,66   7 640   97,5  
Kota Parepare 145,2   1,26   1,64   1 462   96,8   143,71 1,14   1,64   1 447   96,6   142,1   1,22   1,64   1 431   96,6   140,4   96,67   1,24   2   1 396,0   129,7   1,47   1,61   1 306   96,3  
Kota Palopo 184,6   2,46   2,09   746   94,3   180,678 2,13   2,06   730   94,6   176,9   2,34   2,04   715   94,5   172,9   94,89   2,38   2   682,0   148,4   2,79   1,84   600   95,8  
Sulawesi Selatan 8 851,2   1,05   100,00   193   95,6   8 771,97   100,00       8 690,3   0,99   100,00   190   95,5   8 606,4   95,50   1,01   100   14 951,0   8 060,4   1,19   100,00   176   95,1  

L O S A R I
#LayananOnlineStatistikResponsifdanTerintegrasi

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, silakan sampaikan melalui chat Whatsapp ini. Operator kami siap membantu #SahabatData setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 - 15.30 WITA.
04:52
×
Butuh Bantuan?
Pencarian Data Sulawesi Selatan Lebih Mudah Dengan E-Data: http://s.bps.go.id/EData || BPS Prov. Sulawesi Selatan menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan dalam memberikan layanan || Sistem Informasi Geografis-Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan bisa diakses melalui  >> bpssulsel.id/sig

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Statistics Indonesia Sulawesi Selatan Province)

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan, Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225, Email : pst7300@bps.go.id , WhatsApp : http://s.bps.go.id/wa-pst Website : http://sulsel.bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan