Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Tenaga Kerja » Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.09 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 17 Jul 2020
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Selatan, 2018
Population 15 Years of Age and Over by Regency/Municipality and Type of Activity During the Previous Week in Sulawesi Selatan Province, 2018
Kabupaten/Kota
 Regency/Municipality 
Angkatan Kerja/ Economically Active  Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
 Percentage of Working to Economically Active 
Bukan Angkatan Kerja/ Not Economically Active  Jumlah
 Total 
Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
 Percentage of Economically Active to Working Age Population 
Bekerja
 Working 
Pengangguran
 Unemployment 
Jumlah Angkatan Kerja
 Total of Economically Active 
Sekolah
 Attending School 
Mengurus Rumah Tangga
 Housekeeping 
Lainnya
 Others 
Jumlah Bukan Angkatan Kerja
 Total of Not Economically Active 
Pernah Bekerja
 Ever Worked 
Tidak Pernah Bekerja
 Never Worked 
Jumlah
 Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Kepulauan Selayar 62 548   613   588   1 201   63 749   98,12   6 951   20 570   5 086   32 607   96 356   66,16  
Bulukumba 185 046   2 365   4 581   6 946   191 992   96,38   20 299   80 425   10 619   111 343   303 335   63,29  
Bantaeng 93 252   863   2 711   3 574   96 826   96,31   10 491   23 400   4 826   38 717   135 543   71,44  
Jeneponto 171 931   1 748   3 227   4 975   176 906   97,19   20 353   51 821   12 204   84 378   261 284   67,71  
Takalar 136 274   2 761   2 736   5 497   141 771   96,12   15 183   49 085   10 770   75 038   216 809   65,39  
Gowa 350 784   7 851   9 831   17 682   368 466   95,20   56 901   101 918   19 212   178 031   546 497   67,42  
Sinjai 115 549   885   1 636   2 521   118 070   97,86   13 854   32 094   7 602   53 550   171 620   68,80  
Maros 139 816   5 251   3 982   9 233   149 049   93,81   22 062   68 949   9 905   100 916   249 965   59,63  
Pangkajene Dan Kepulauan 140 433   3 390   7 029   10 419   150 852   93,09   20 533   59 454   6 724   86 711   237 563   63,50  
Barru 67 798   1 292   2 561   3 853   71 651   94,62   10 906   37 568   6 177   54 651   126 302   56,73  
Bone 307 234   3 007   5 905   8 912   316 146   97,18   57 173   139 458   39 008   235 639   551 785   57,30  
Soppeng 107 480   1 400   1 540   2 940   110 420   97,34   13 560   41 498   8 031   63 089   173 509   63,64  
Wajo 172 382   2 652   4 130   6 782   179 164   96,21   22 693   89 380   11 827   123 900   303 064   59,12  
Sidenreng Rappang 118 164   2 691   3 135   5 826   123 990   95,30   15 507   67 156   13 900   96 563   220 553   56,22  
Pinrang 152 277   2 513   2 257   4 770   157 047   96,96   20 547   75 800   12 168   108 515   265 562   59,14  
Enrekang 91 526   497   1 048   1 545   93 071   98,34   12 416   24 205   8 699   45 320   138 391   67,25  
Luwu 144 859   1 250   4 616   5 866   150 725   96,11   21 613   59 067   12 542   93 222   243 947   61,79  
Tana Toraja 121 371   740   3 101   3 841   125 212   96,93   12 905   12 558   6 404   31 867   157 079   79,71  
Luwu Utara 131 306   1 090   4 201   5 291   136 597   96,13   18 330   51 182   7 672   77 184   213 781   63,90  
Luwu Timur 140 865   1 529   1 616   3 145   144 010   97,82   15 285   37 445   5 487   58 217   202 227   71,21  
Toraja Utara 105 863   727   2 417   3 144   109 007   97,12   17 023   14 539   11 117   42 679   151 686   71,86  
Kota Makassar 589 221   33 803   48 020   81 823   671 044   87,81   158 615   242 802   55 572   456 989   1 128 033   59,49  
Kota Parepare 61 911   2 685   1 839   4 524   66 435   93,19   10 375   23 996   2 847   37 218   103 653   64,09  
Kota Palopo 67 034   2 255   6 540   8 795   75 829   88,40   21 559   27 156   5 491   54 206   130 035   58,31  
Sulawesi Selatan 3 774 924   83 858   129 247   213 105   3 988 029   94,66   615 134   1 431 526   293 890   2 340 550   6 328 579   63,02  

L O S A R I
#LayananOnlineStatistikResponsifdanTerintegrasi

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, silakan sampaikan melalui chat Whatsapp ini. Operator kami siap membantu #SahabatData setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 - 15.30 WITA.
19:38
×
Butuh Bantuan?
Pencarian Data Sulawesi Selatan Lebih Mudah Dengan E-Data: http://s.bps.go.id/EData || BPS Prov. Sulawesi Selatan menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan dalam memberikan layanan || Sistem Informasi Geografis-Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan bisa diakses melalui  >> bpssulsel.id/sig

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Statistics Indonesia Sulawesi Selatan Province)

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan, Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225, Email : pst7300@bps.go.id , WhatsApp : http://s.bps.go.id/wa-pst Website : http://sulsel.bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan