Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kemiskinan dan Ketimpangan » Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 07 Oct 2015
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan
Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)   Persentase Penduduk Miskin (%)   Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)   Indeks Kedalaman (p1)   Indeks Keparahan (p2)
2008 2009 2010 2011 2012 2013   2008 2009 2010 2011 2012 2013   2008 2009 2010 2011 2012 2013   2008 2009 2010 2011 2012 2013   2008 2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5)       (6) (7) (8) (9)                                              
Selayar 22,1 19,8 18,3 16,7 16,2 18,2   18,49 16,41 15,00 13,49 12,87 14,23               158.050 180355,37             203.726        224.541        240.198        261.261           2,34 2,32           0,61 0,54
Bulukumba 47,7 41,1 35,6 32,4 31,5 36,7   12,26 10,50 9,02 8,12 7,83 9,04               146.960 177859,06             200.907        221.152        233.739        249.131           0,93 1,01           0,18 0,17
Bantaeng 18,8 17,2 18,1 16,5 16,0 18,9   10,94 9,96 10,25 9,21 8,90 10,45               119.072 142971,59             161.499        177.829        188.123        200.302           1,64 1,68           0,45 0,49
Jeneponto 74,3 68,2 65,4 59,6 58,0 58,1   22,48 20,58 19,10 17,16 16,59 16,52               150.069 188731,18             213.188        233.713        249.963        265.921           2,64 2,42           0,68 0,61
Takalar 32,2 28,3 30,1 27,4 26,7 29,3   12,68 11,06 11,16 10,04 9,60 10,42               163.645 179993,93             203.319        223.999        237.877        253.415           1,57 1,48           0,48 0,35
Gowa 77,2 67,0 62,1 56,6 55,3 61,0   12,79 10,93 9,49 8,55 8,06 8,73               162.063 195452,27             220.780        245.195        260.721        278.068           1,66 1,19           0,64 0,25
Sinjai 28,6 25,8 24,5 22,3 21,7 24,3   12,73 11,37 10,68 9,63 9,29 10,32               133.706 169414,61             189.004        195.667        204.253        215.481           1,26 1,41           0,26 0,33
Maros 56,0 49,8 46,6 42,4 41,3 43,1   18,55 16,35 14,62 13,14 12,56 12,94               173.632 212543,56             237.119        245.473        262.064        278.520           2,36 2,24           0,60 0,63
Pangkep 62,8 57,4 59,0 53,7 52,3 56,4   21,36 19,35 19,26 17,36 16,63 17,75               173.668 185923,43             207.420        214.736        224.730        235.875           2,76 3,15           0,77 0,85
Barru 21,7 18,5 17,7 16,1 15,7 17,5   13,49 11,43 10,69 9,59 9,28 10,32               161.450 194138,25             216.585        224.201        234.511        246.303           1,50 1,33           0,37 0,26
Bone 121,9 107,3 101,0 92,1 89,5 87,7   17,35 15,19 14,08 12,67 12,25 11,92               149.108 167601,13             189.320        208.275        219.432        233.943           1,90 1,75           0,51 0,47
Soppeng 25,6 22,8 23,3 21,2 20,6 21,3   11,22 9,95 10,42 9,36 9,12 9,43               149.012 170177,81             180.352        188.257        195.722        202.666           1,08 0,93           0,21 0,15
Wajo 38,3 33,8 34,5 31,4 30,5 31,9   10,16 8,93 8,96 8,06 7,83 8,17               165.120 196543,42             208.293        217.273        228.786        238.194           0,87 1,27           0,16 0,35
Sidrap 19,1 16,9 19,0 17,3 16,9 17,9   7,64 6,73 7,00 6,29 6,00 6,30               155.743 185329,92             196.410        204.705        219.715        235.406           0,77 1,00           0,14 0,23
Pinrang 33,3 30,3 31,7 28,9 28,1 32,1   9,65 8,70 9,01 8,12 7,83 8,86               145.880 176375,80             186.920        197.445        207.073        221.717           1,37 1,16           0,40 0,22
Enrekang 38,4 34,2 32,0 29,2 28,2 29,7   20,51 18,10 16,86 15,18 14,45 15,11               153.691 190151,06             204.861        212.826        223.488        235.269           1,79 2,02           0,38 0,44
Luwu 62,8 55,2 51,4 46,9 45,5 52,0   19,44 16,96 15,44 13,93 13,34 15,10               159.560 184095,07             198.336        207.841        218.051        229.799           1,97 2,25           0,47 0,52
Tator 85,3 75,2 32,4 29,6 28,7 31,3   18,57 16,14 14,62 13,22 12,73 13,81               136.634 172445,07             185.785        196.785        206.952        217.981           1,98 1,81           0,46 0,38
Lutra 57,5 52,5 46,8 42,6 41,4 46,2   18,38 16,40 16,25 14,64 14,03 15,52               160.517 192085,13             206.944        215.419        227.108        240.721           2,68 2,06           0,75 0,43
Lutim 25,3 21,0 22,4 20,4 19,9 22,2   10,98 8,91 9,18 8,29 7,72 8,38               158.892 184242,42             198.494        208.089        219.785        231.447           1,13 1,37           0,29 0,32
Toraja utara 0,0 0,0 41,1 37,4 36,0 36,8   0,00 0,00 19,08 17,06 16,28 16,53                   249.111        286.763        310.058        334.931           2,44 3,03           0,52 0,86
Makassar 66,9 69,7 78,7 71,7 69,9 66,4   5,36 5,52 5,86 5,29 5,02 4,70               177.064 209582,48             233.815        242.034        256.777        273.231           0,76 0,84           0,17 0,24
Pare 8,3 7,7 8,5 7,7 7,5 8,6   7,10 6,52 6,53 5,91 5,58 6,38               154.868 188525,01             199.796        216.236        230.121        248.270           0,88 0,83           0,21 0,18
Palopo 18,2 17,3 16,7 15,3 14,9 15,5   12,83 11,85 11,28 10,22 9,47 9,57               154.518 185463,93             199.811        212.176        218.989        224.562           1,61 1,42           0,44 0,30
SULSEL 1042,2 936,9 916,9 835,5 812,3 863,2   13,41 11,93 11,40 10,27 9,82 10,32         185736,00 195626,77 217546,51           1,68 1,65           0,42 0,40

L O S A R I
#LayananOnlineStatistikResponsifdanTerintegrasi

Jika #SahabatData memiliki pertanyaan seputar data BPS Provinsi Sulawesi Selatan, silakan sampaikan melalui chat Whatsapp ini. Operator kami siap membantu #SahabatData setiap hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 - 15.30 WITA.
10:00
×
Butuh Bantuan?
Pencarian Data Sulawesi Selatan Lebih Mudah Dengan E-Data: http://s.bps.go.id/EData || BPS Prov. Sulawesi Selatan menolak segala bentuk gratifikasi dan penyuapan dalam memberikan layanan || Sistem Informasi Geografis-Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan bisa diakses melalui  >> bpssulsel.id/sig

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (Statistics Indonesia Sulawesi Selatan Province)

Jl. Haji Bau No.6 Makassar 90125 Sulawesi Selatan, Telp (0411) 854838 (Sentral), 872879, Faks (0411) 851225, Email : pst7300@bps.go.id , WhatsApp : http://s.bps.go.id/wa-pst Website : http://sulsel.bps.go.id.

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • Layanan
  • PPID
  • Tautan
    • Indikator Strategis
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan dan Ketimpangan

Kependudukan

Kesehatan

Kriminalitas

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Potensi Desa

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Industri

Inflasi

Input Output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Peternakan

Tanaman Pangan